Was bringt Ihnen Photovoltaik?
Schätzen Sie in wenigen Schritten Ertrag, Autarkiegrad und Eigenverbrauch Ihrer Wunschanlage – inklusive Speicher, Wärmepumpe und E-Auto. Stündliche Jahressimulation für Ihr Bundesland, unverbindlich und ohne Anmeldung.
Standort & Dach
Bestimmt den regionalen Ertragsrichtwert (PVGIS).
0 = keine Begrenzung.
Verbrauch
Gesamter Jahresstromverbrauch inkl. Wärmepumpe/E-Auto/Klima/Pool. Diese werden unten als „davon“ abgezogen.
Wann Sie typischerweise Strom verbrauchen – beeinflusst Eigenverbrauch und Autarkie.
Speicher & Netz
0 kWh = ohne Speicher. Ein Speicher hebt vor allem die Autarkie.
Wirtschaftlichkeit
Inkl. verbrauchsabhängiger Netzgebühren, Steuern/Abgaben und USt. Fixe Grund-/Messentgelte nicht einrechnen.
Ihre Konfiguration
10,0 kWp · 10 kWhEmpfehlung
Optimieren nach dem, was zählt. „Ausgewogen“ = höchster Gesamtgewinn über 20 Jahre (Ersparnis − Investition). Die Kennzahlen gehören zur jeweils empfohlenen Anlage.
| Ihre Auswahl | Empfehlung | |
|---|---|---|
| Anlage | 10,0 kWp · 10 kWh | 30,0 kWp · 10 kWh |
| Autarkie | 79 % | 91 % |
| Eigenverbrauch | 34 % | 13 % |
| Amortisation | 14,4 J. | 12,5 J. |
| Ergebnis 20 Jahre | € 9.946 | € 17.080 |
Voraussichtliche Wirtschaftlichkeit
Alle Preise sind unverbindliche Richtwerte („ca.“) auf Basis typischer SOLAVOLTA-Konfigurationen – kein Angebot.
Annahmen: Strompreis 25 ct/kWh (brutto, variabel) · Einspeisetarif 7 ct/kWh · 20 % USt · ohne Förderung. Unverbindliche Planungsschätzung – kein Angebot.
Amortisation über 25 Jahre
Kumulierter Cashflow (Ersparnis − Investition), mit Preissteigerung. Nulllinie = Break-even.
| Punkt | Kumuliert (Barkauf) | Ersparnis Eigenverbrauch/Jahr | Einspeiseentgelt/Jahr |
|---|---|---|---|
| Jahr 0 | -19 323 | 0 | 0 |
| Jahr 1 | -17 979 | 885 | 459 |
| Jahr 2 | -16 629 | 907 | 443 |
| Jahr 3 | -15 272 | 930 | 427 |
| Jahr 4 | -13 907 | 953 | 412 |
| Jahr 5 | -12 532 | 977 | 398 |
| Jahr 6 | -11 147 | 1 001 | 384 |
| Jahr 7 | -9 750 | 1 026 | 371 |
| Jahr 8 | -8 341 | 1 051 | 358 |
| Jahr 9 | -6 918 | 1 078 | 345 |
| Jahr 10 | -5 481 | 1 104 | 333 |
| Jahr 11 | -4 028 | 1 132 | 322 |
| Jahr 12 | -2 557 | 1 160 | 310 |
| Jahr 13 | -1 069 | 1 189 | 300 |
| Jahr 14 | 438 | 1 218 | 289 |
| Jahr 15 | 1 966 | 1 249 | 279 |
| Jahr 16 | 3 515 | 1 280 | 269 |
| Jahr 17 | 5 086 | 1 311 | 260 |
| Jahr 18 | 6 681 | 1 344 | 251 |
| Jahr 19 | 8 301 | 1 377 | 242 |
| Jahr 20 | 9 946 | 1 412 | 234 |
| Jahr 21 | 11 618 | 1 447 | 226 |
| Jahr 22 | 13 318 | 1 483 | 218 |
| Jahr 23 | 15 048 | 1 519 | 210 |
| Jahr 24 | 16 808 | 1 557 | 203 |
| Jahr 25 | 18 600 | 1 596 | 196 |
Dynamische Amortisation (Barkauf, mit Preissteigerung): 13,7 Jahre. Die Kennzahl „Amortisation“ oben ist die konservativere Jahr-1-Variante.
Monatsbilanz
Erzeugung/Verbrauch als Balken (kWh, linke Achse), Autarkie/Eigenverbrauch als Linien (%, rechte Achse). Reihen frei wählbar.
| Punkt | PV-Erzeugung | Verbrauch | Eigenverbrauch | Autarkie % |
|---|---|---|---|---|
| Jän | 301,3 | 426,6 | 225,1 | 52,8 |
| Feb | 473,5 | 415,5 | 246,8 | 59,4 |
| Mär | 860,9 | 389,5 | 342,2 | 87,8 |
| Apr | 1 119,1 | 363,6 | 328,8 | 90,4 |
| Mai | 1 334,3 | 341,3 | 341,3 | 100 |
| Jun | 1 394,6 | 326,5 | 326,5 | 100 |
| Jul | 1 420,4 | 326,5 | 326,5 | 100 |
| Aug | 1 274,1 | 333,9 | 333,9 | 100 |
| Sep | 947 | 356,1 | 330,5 | 92,8 |
| Okt | 619,8 | 385,8 | 310,4 | 80,4 |
| Nov | 327,1 | 408,1 | 234,6 | 57,5 |
| Dez | 223,8 | 426,6 | 195,4 | 45,8 |
Durchschnittlicher Tag
PV-Erzeugung vs. Verbrauch über den Tag (kWh/h; SOC in kWh).
| Punkt | Erzeugung | Verbrauch | Eigenverbrauch |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 1:00 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 2:00 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 3:00 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 4:00 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 5:00 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| 6:00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7:00 | 1,6 | 0,7 | 0,7 |
| 8:00 | 2,6 | 0,6 | 0,6 |
| 9:00 | 3,4 | 0,3 | 0,3 |
| 10:00 | 4,1 | 0,3 | 0,3 |
| 11:00 | 4,6 | 0,3 | 0,3 |
| 12:00 | 4,9 | 0,3 | 0,3 |
| 13:00 | 5 | 0,3 | 0,3 |
| 14:00 | 4,8 | 0,3 | 0,3 |
| 15:00 | 4,4 | 0,3 | 0,3 |
| 16:00 | 3,8 | 0,4 | 0,4 |
| 17:00 | 3 | 0,7 | 0,7 |
| 18:00 | 2,1 | 1 | 1 |
| 19:00 | 1,1 | 1 | 1 |
| 20:00 | 0 | 0,9 | 0,9 |
| 21:00 | 0 | 0,7 | 0,7 |
| 22:00 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 23:00 | 0 | 0,3 | 0,3 |
Ø Tagesverbrauch ~10,5 kWh · Ø PV-Erzeugung ~45,8 kWh
Ergebnis unverbindlich prüfen lassen
Diese Schätzung ersetzt keine individuelle Planung. Unsere Expert:innen berechnen Ihre optimale Anlage und erstellen ein konkretes Angebot.
Tipp für den Ausdruck: Papierformat A4, Skalierung 100 %, Browser-Kopf-/Fußzeilen deaktivieren – so steht der Footer korrekt am Seitenende.
So rechnet der PV-Rechner
Dies ist eine unverbindliche Planungsschätzung auf Basis typischer regionaler Erträge und stündlicher Lastprofile. Reale Ergebnisse hängen unter anderem von Standort, Verschattung, Anlagenkomponenten, Verbrauchsverlauf, Tarifen und Alterung ab. Eine individuelle Planung und ein verbindliches Angebot erfolgen durch SOLAVOLTA. Der Rechner eignet sich besonders für relative Vergleiche – etwa den Nutzen eines Speichers oder unterschiedlicher Ausrichtungen.
Datengrundlage & Quellen
- Ertrag & Ausrichtung
- PVGIS 5.2 (EU-JRC, Datenperiode 2005–2020), regionale Anker GeoSphere Austria. Bundesland-Werte sind Optimalwerte; ein Verlust-/Verschattungsabschlag (12 %) bildet reale Bedingungen ab.
- Autarkie & Eigenverbrauch
- Stündliche Simulation über 8.760 h mit 365 unterschiedlichen Tagen, kalibriert an den messdatenbasierten Referenzwerten des HTW-Berlin-Unabhängigkeitsrechners (Prof. Quaschning).
- CO₂-Ersparnis
- Operative Verdrängungsrechnung auf Basis des selbst genutzten und eingespeisten Stroms; Faktor 280 g CO₂-eq/kWh (Umweltbundesamt, direkt + indirekt). Keine vollständige Lebenszyklusanalyse.
- PKW-Vergleich
- 104,2 g CO₂/km (BMK-Flottenschnitt Neuwagen 2023).
Datenstand 2026. Planungsschätzung, kein verbindliches Angebot, keine Steuer- oder Rechtsberatung.


